2010/ 2011 kış dörtlü takım maçları il elemeleri 10 maç yapılarak sona erdi.İlimizde bu turnuvaya katılan tüm sporculara çok teşekkür ederiz.
İlk 2 sıraya girme başarısı gösteren Eskişehir Adalar Briç ve Akaylar takımları ilimizi izmirde yapılacak olan türkiye finallerinde temsil edecekler.
Takımlarımıza finallerde başarılar dileriz.
| TBF 2010-2011 DÖRTLÜ TAKIMLAR | ||||||||
| ESKİŞEHİR İL ELEMELERİ KATILIM LİSTESİ | ||||||||
| FİNAL SIRALAMASI | GRUPLARDA ELENEN TAKIMLAR | |||||||
| SIRALAMA | TAKIM ADI | TAKIM ADI | ||||||
| ADI VE SOYADI | MP NO | ADI VE SOYADI | MP NO | |||||
| 1 | ESKİŞEHİR ADALAR BRİÇ | 1 | ERKAN ÜNAL | 260126 | ESKİŞEHİR GENÇ | 1 | ALİ ÜSTÜNBOYACIOĞLU | 260314 |
| 2 | ZAFER BİLGİN | 260051 | 2 | ÇAĞDAŞ ÖKTEMÖZER | 260309 | |||
| 3 | NECDET CAN | 260026 | 3 | EMİN YÜREKLİ | 260316 | |||
| 4 | YALÇIN ÖZDAMAR | 260021 | 4 | MELİH BAŞ | 260288 | |||
| 5 | BURAK ULUER | 260230 | 5 | ÇAĞATAY BİRDEN | 260313 | |||
| 6 | İBRAHİM AYDIN | 260085 | 6 | |||||
| 2 | AKAYLAR | 1 | REHA AKGÜN | 260019 | AKTİF YAŞAM | 1 | BAŞAR ÇELİK | 260018 |
| 2 | A.NADİ ALTAY | 260186 | 2 | SERHAN KURT | 260097 | |||
| 3 | MURAT ALTAY | 260251 | 3 | UĞUR KERMAN | 260190 | |||
| 4 | ALTUĞ GÖBEKLİ | 260282 | 4 | ORKUN TUNÇKAN | 260004 | |||
| 5 | FATİH AYKAÇ | 260156 | 5 | MURAT ÇOLAKER | YENİ | |||
| 6 | BERK GÖKÇE | 260268 | 6 | M.AKİF ALADAĞ | 260217 | |||
| 3 | CANKO | 1 | GÜRSEL ÜNLÜKAL | 150016 | BAĞCI | 1 | H.ALİ BAĞCI | 260201 |
| 2 | SAVAŞ KÖKSALOĞLU | 260105 | 2 | İZZET YÜCEANT | 260202 | |||
| 3 | ABDURRAHMAN ÖZÇELİK | 260247 | 3 | VEDAT ATABAY | 260225 | |||
| 4 | İSMAİL PARLAK | 260031 | 4 | MESUT ÇAKIROĞLU | 260222 | |||
| 5 | BÜLENT YAVAŞ | 260108 | 5 | M.KEMAL MOL | 260207 | |||
| 6 | AHMET CAN ÖZER | 260227 | 6 | ERHAN KARATAŞ | 260064 | |||
| 4 | HAKAN ALPAN | 1 | AYHAN İNAN | 260087 | SENYÖRLER | 1 | KORKUT ARBERK | 260102 |
| 2 | TUNCAY ALPKAN | 260039 | 2 | ETEM GENCER | 260191 | |||
| 3 | ORHAN K.ÖZVAN | 70226 | 3 | MÜJDAT ARKANT | 260023 | |||
| 4 | CENGİZ ÖNCÜ | 260044 | 4 | CENGİZ ÖZCAN | 260062 | |||
| 5 | CELAL GÖKKÜTÜK | 260106 | 5 | SÖNMEZ ŞENAYDIN | 330139 | |||
| 6 | EROL OYTAN | 260171 | 6 | SAVAŞ BİLGİN | 260056 | |||
| 5 | AKÇA | 1 | ENGİN AKÇA | 260307 | NOKAN | 1 | NEVAL OKAN | 260257 |
| 2 | SERVET BİLGİN | 260058 | 2 | HALUK KERMAN | 260254 | |||
| 3 | ZEKİ ÖZBEK | 260073 | 3 | EMRE BALIKÇI | 260308 | |||
| 4 | İSMAİL ÇAM | 260246 | 4 | ŞENAY ÇATALKILIÇ | 260260 | |||
| 5 | RIDVAN AKPOLAT | 260276 | 5 | GÖKSEL ÜREYEN | 260274 | |||
| 6 | 6 | EROL YAVUZ | 260070 | |||||
| 6 | BALOĞLU | 1 | BÜLENT BALOĞLU | 260275 | KILIÇ | 1 | RAMAZAN KILIÇ | 260008 |
| 2 | HÜSEYİN AZCAN | 260045 | 2 | AZİZ ALBAYRAK | 260250 | |||
| 3 | NURİ ARIÖZ | 260158 | 3 | MURAT ÜNAL | 260200 | |||
| 4 | BURHAN GÜNEL | 260051 | 4 | İSMAİL ERKAN | 260218 | |||
| 5 | NECMİ KOCAOĞLU | 260235 | 5 | EBRU ANIL YAYLA | 260317 | |||
| 6 | SELAHATTİN ÖZGÜR | 260185 | 6 | |||||
| < Önceki | Sonraki > |
|---|


