| Makale İçeriği |
|---|
| TBF Eskişehir MP Sıralaması 2010 |
| Sayfa 2 |
| Sayfa 3 |
| Sayfa 4 |
| Sayfa 5 |
| Sayfa 6 |
| Tüm Sayfalar |
Sayfa 1 / 6
| Sıra | Masterpoint No | İsim | Ünvanı | Toplam Masterpoint |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 260051 | ZAFER BİLGİN | Altın Usta | 351.85 |
| 2 | 260111 | ÖMER KIZILOK | Altın Usta | 311.80 |
| 3 | 260026 | NECDET CAN | Gümüş Usta | 293.93 |
| 4 | 260126 | ERKAN ÜNAL | Bronz Usta | 212.22 |
| 5 | 260085 | İBRAHİM AYDIN | Bronz Usta | 188.52 |
| 6 | 260210 | EKREM SERDAR | Bronz Usta | 187.54 |
| 7 | 260021 | YALÇIN ÖZDAMAR | Bronz Usta | 176.38 |
| 8 | 260019 | REHA AKGÜN | Bronz Usta | 175.51 |
| 9 | 260209 | ALİ ABBAS SAĞLAM | Bronz Usta | 122.03 |
| 10 | 260105 | SAVAŞ KÖKSALOĞLU | Bölge Ustası | 133.21 |
| 11 | 260030 | BARIŞ CENGİZ | Bölge Ustası | 130.93 |
| 12 | 260064 | ERHAN KARATAŞ | Bölge Ustası | 118.67 |
| 13 | 340109 | GAYE İNAL | Bölge Ustası | 114.53 |
| 14 | 260001 | EROL TURPÇUOĞLU | Bölge Ustası | 103.01 |
| 15 | 260044 | CENGİZ ÖNCÜ | Bölge Ustası | 99.41 |
| 16 | 260106 | CELAL GÖKKÜTÜK | Bölge Ustası | 97.46 |
| 17 | 260063 | DOĞAN GÖKBEL | Bölge Ustası | 89.61 |
| 18 | 260227 | AHMET CAN ÖZER | Bölge Ustası | 87.19 |
| 19 | 260036 | SUAT TÜRKÜCÜ | Bölge Ustası | 85.73 |
| 20 | 260087 | AYHAN İNAN | Bölge Ustası | 84.06 |
| 21 | 260112 | ERDOĞAN ÖZBEY | Bölge Ustası | 76.29 |
| 22 | 260155 | IŞIN KANDEMİR | Bölge Ustası | 71.64 |
| 23 | 260168 | YAŞAR NEZİR ALTAÇ | Bölge Ustası | 66.58 |
| 24 | 260037 | AYHAN KEMAL CANKO | Bölge Ustası | 64.95 |
| 25 | 260020 | KAMİL KURT | Bölge Ustası | 64.77 |
| 26 | 260171 | EROL OYTAN | Bölge Ustası | 63.72 |
| 27 | 260014 | TEVFİK ER | Bölge Ustası | 62.73 |
| 28 | 260039 | TUNCAY ALPKAN | Kulüp Ustası | 105.38 |
| 29 | 260102 | KORKUT ARBERK | Kulüp Ustası | 91.94 |
| 30 | 260224 | YAŞAR GÜREL | Kulüp Ustası | 62.49 |
| 31 | 260191 | ETEM GENÇER | Kulüp Ustası | 58.79 |
| 32 | 260108 | BÜLENT YAVAŞ | Kulüp Ustası | 58.55 |
| 33 | 260115 | İBRAHİM KARAGÖL | Kulüp Ustası | 57.42 |
| 34 | 260199 | SEZAİ AKYÜREK | Kulüp Ustası | 56.51 |
| 35 | 260031 | İSMAİL PARLAK | Kulüp Ustası | 55.42 |
| 36 | 260045 | HÜSEYİN AZCAN | Kulüp Ustası | 54.75 |
| 37 | 260023 | M.MÜJDAT ARKANT | Kulüp Ustası | 52.21 |
| 38 | 260062 | CENGİZ ÖZCAN | Kulüp Ustası | 51.89 |
| 39 | 260024 | RUŞEN BOZDAĞ | Kulüp Ustası | 51.79 |
| 40 | 260201 | HACI ALİ BAĞCI | Kulüp Ustası | 51.35 |
| 41 | 260035 | ÇETİN ÖN | Kulüp Ustası | 50.73 |
| 42 | 260207 | MUSTAFA KEMAL MOL | Kulüp Ustası | 50.47 |
| 43 | 260113 | SELAHATTİN TEKİN | Kulüp Ustası | 47.62 |
| 44 | 260219 | GÖKHAN ERDEN | Kulüp Ustası | 46.18 |
| 45 | 260230 | BURAK ULUER | Kulüp Ustası | 45.63 |
| 46 | 260056 | SAVAŞ BİLGİN | Kulüp Ustası | 45.53 |
| 47 | 260202 | İZZET YÜCEANT | Kulüp Ustası | 45.07 |
| 48 | 260027 | SERDAR ŞİMŞEK | Kulüp Ustası | 43.70 |
| 49 | 260086 | YÜCEL EROL | Kulüp Ustası | 42.61 |
| 50 | 260249 | SEDAT SÖĞÜTLÜLER | Kulüp Ustası | 41.11 |
| < Önceki |
|---|


